中國石油大慶油田有限責任公司龍虎泡油田薩葡油層外擴產(chǎn)能工程安全驗收評價
| 安全評價項目名稱 | 中國石油大慶油田有限責任公司龍虎泡油田薩葡油層外擴產(chǎn)能工程安全驗收評價報告 | ||
| 被評價單位名稱 | 大慶油田有限責任公司第九采油廠 | ||
| 評價類別 | 安全驗收評價 | 行業(yè)類別 | 陸地石油和天然氣開采業(yè) | 
| 建設(shè)性質(zhì) | 改建、擴建 | 項目地點 | 黑龍江大慶市 | 
| 建設(shè)規(guī)模 | 新建油井48口、注水井16口,建成產(chǎn)能4.46×104t/a。 | ||
| 項目投資 | 本工程地面總投資為2326.32萬元,其中安全專項投資合計50.93萬元,占工程總投資的2.19%。 | ||
| 主要工藝 | 采油工藝、油氣集輸工藝、注水工藝 | ||
| 評價方法 | 安全檢查表、事故樹分析 | ||
| 主要危險有害因素 | 火災爆炸、觸電、中毒和窒息、物體打擊、機械傷害、高處墜落、起重傷害、車輛傷害、坍塌 | ||
| 重大危險源 | 無 | ||
| 評價結(jié)論 | 中國石油大慶油田有限責任公司龍虎泡油田薩葡油層外擴產(chǎn)能工程設(shè)計、施工、試運行管理和監(jiān)督制度齊全,安全設(shè)施、設(shè)備、裝置與主體工程同時設(shè)計、同時施工、同時投入生產(chǎn)和使用,試運行情況良好,安全生產(chǎn)管理有效,具備安全驗收條件。 | ||
| 安全評價項目組長 | 陳全知 | 技術(shù)負責人 | 樸松哲 | 
| 評價報告編制人 | 楊巖、劉云橋 | 評價報告審核人 | 王鳳生 | 
| 過程控制負責人 | 宋婷婷 | 
 | |
| 參與評價工作的安全評價師 | 陳全知、楊巖、黃雅婷、楊志勇、劉翠翠、劉云橋、劉志娟 | ||
| 參與評價工作的注冊安全工程師 | 楊巖 | ||
| 參與評價工作的技術(shù)專家 | 徐建慶、朱永忠、沙啟躍 | ||
| 到現(xiàn)場開展安全評價工作的人員名單 | 陳全知、劉翠翠、劉云橋、黃雅婷 | ||
| 到現(xiàn)場開展安全評價工作的主要內(nèi)容 | 現(xiàn)場資料收集、現(xiàn)場檢查及調(diào)研 | ||
| 現(xiàn)場勘查時間 | 2020年8月24日 | 評價報告提交時間 | 2021年9月10日 | 
| 現(xiàn)場勘察照片 | 
									 圖1 平臺油井現(xiàn)場及周邊情況示意圖 | ||

