常熟東南塑料有限公司年產(chǎn)10萬噸酚醛樹脂及模塑料遷擴建項目(實際產(chǎn)能固體醛樹脂37500噸/年,液體酚醛樹脂8500噸/年,液體酚醛樹脂助劑500噸/年,酚醛模塑料44000噸/年,氨基模塑料2000噸/年以及不飽和聚酯模塑料4000噸/年) 安全設(shè)施竣工驗收評價報告
| 安全評價項目名稱 | 年產(chǎn)10萬噸酚醛樹脂及模塑料遷擴建項目(實際產(chǎn)能固體醛樹脂37500噸/年,液體酚醛樹脂8500噸/年,液體酚醛樹脂助劑500噸/年,酚醛模塑料44000噸/年,氨基模塑料2000噸/年以及不飽和聚酯模塑料4000噸/年) | |||
| 被評價單位名稱 | 常熟東南塑料有限公司 | |||
| 評價類別 | 驗收評價 | 行業(yè)類別 | 化學(xué)原料、化學(xué)品及醫(yī)藥制造業(yè) | |
| 建設(shè)性質(zhì) | 新建 | 項目地點 | 江蘇常熟新材料產(chǎn)業(yè)園海泰路8號 | |
| 建設(shè)規(guī)模 | 樹脂生產(chǎn)裝置(甲類)、樹脂粉碎車間(乙類)、酚醛模塑料車間一(乙類)、酚醛模塑料車間二(乙類)、BMC車間(乙類)、甲類倉庫、倉庫一(乙類)、倉庫二(丙類)、倉庫三(丙類)、罐區(qū)(乙類)、五金庫、辦公樓、中控室、公用工程房、門衛(wèi)及地磅房、給排水、供配電、自控系統(tǒng)、供汽、供氣、循環(huán)水系統(tǒng)、三廢處理設(shè)施等 | |||
| 項目投資 | 10500萬美元 | |||
| 主要工藝 | 樹脂生產(chǎn)裝置工藝、粉狀酚醛樹脂生產(chǎn)工藝、粉狀烏洛托品生產(chǎn)工藝、回收物料粉碎工藝、酚醛模塑料工藝 | |||
| 評價方法 | 1)作業(yè)條件危險性分析法; 2)固有危險程度分析法; 3)重大事故后果模擬評價法; 4)定量風(fēng)險分析法; 5)類比法(事故案例); 6)安全檢查表評價。 | |||
| 主要危險有害因素 | 火災(zāi)爆炸、物理爆炸、中毒窒息、腐蝕危害、灼燙傷害、觸電、機械傷害、物體打擊、高處墜落、車輛傷害、噪聲危害、粉塵危害、自然災(zāi)害等危險有害因素 | |||
| 重大危險源 | 無 | |||
| 評價結(jié)論 | 通過對常熟東南塑料有限公司安全使用許可證申領(lǐng)條件進行檢查,該企業(yè)具備安全使用許可證領(lǐng)證條件。領(lǐng)證原料:苯酚(39442.478噸/年,?;沸蛱枮?/span>60) | |||
| 安全評價項目組長 | 劉建國 | 技術(shù)負責(zé)人 | 劉利國 | |
| 評價報告編制人 | 劉建國、楊巖 | 評價報告審核人 | 佟海波 | |
| 過程控制負責(zé)人 | 宋婷婷 | |||
| 參與評價工作的安全評價師 | 張愛軍、于冬水、劉建國、劉志娟、王艷麗、楊巖 | |||
| 參與評價工作的注冊安全工程師 | 楊巖、王艷麗、劉建國、張愛軍 | |||
| 參與評價工作的技術(shù)專家 | 無 | |||
| 到現(xiàn)場開展安全評價工作的人員名單 | 劉建國、楊巖 | |||
| 到現(xiàn)場開展安全評價工作的主要內(nèi)容 | 現(xiàn)場資料收集、現(xiàn)場檢查及調(diào)研 | |||
| 現(xiàn)場勘查時間 | 2021年5月20日 | 評價報告提交時間 | 2021年10月20日 | |
| 現(xiàn)場勘察照片 | 
						 | |||


 
					