長(zhǎng)慶油田分公司第八采油廠原油穩(wěn)定及伴生氣綜合利用工程安全預(yù)評(píng)價(jià)報(bào)告
| 安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目名稱 | 長(zhǎng)慶油田分公司第八采油廠原油穩(wěn)定及伴生氣綜合利用工程安全預(yù)評(píng)價(jià)報(bào)告 | ||
| 被評(píng)價(jià)單位名稱 | 長(zhǎng)慶油田分公司第八采油廠 | ||
| 評(píng)價(jià)類別 | 安全預(yù)評(píng)價(jià) | 行業(yè)類別 | 陸地石油和天然氣開采業(yè) | 
| 建設(shè)性質(zhì) | 新建 | 項(xiàng)目地點(diǎn) | 陜西省吳起縣 | 
| 建設(shè)規(guī)模 | 原油穩(wěn)定裝置:70×104t/a;伴生氣處理裝置:2.0×104m3/d。 | ||
| 項(xiàng)目投資 | 6795.55萬(wàn)元 | ||
| 主要工藝 | 原油穩(wěn)定工藝、伴生氣處理工藝、油氣集輸工藝 | ||
| 評(píng)價(jià)方法 | 安全檢查表、預(yù)先危險(xiǎn)性分析、危險(xiǎn)度評(píng)價(jià)、事故樹分析、道化學(xué)火災(zāi)爆炸指數(shù)評(píng)價(jià)、事故后果模擬分析 | ||
| 主要危險(xiǎn)有害因素 | 火災(zāi)、爆炸、容器爆炸、中毒和窒息、物體打擊、觸電、灼燙等 | ||
| 重大危險(xiǎn)源 | 鐵三聯(lián)輕烴廠儲(chǔ)存單元構(gòu)成四級(jí)危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源 | ||
| 評(píng)價(jià)結(jié)論 | 長(zhǎng)慶油田分公司第八采油廠原油穩(wěn)定及伴生氣綜合利用工程可行性研究報(bào)告符合相關(guān)法律、法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范對(duì)安全生產(chǎn)的要求。建設(shè)單位應(yīng)在其今后的設(shè)計(jì)、施工和運(yùn)行中進(jìn)一步落實(shí)本工程可行性研究報(bào)告提出的安全技術(shù)措施和本次預(yù)評(píng)價(jià)提出的補(bǔ)充安全措施,確實(shí)保證工程安全設(shè)施和主體工程的“三同時(shí)”,并在工程竣工投產(chǎn)后切實(shí)加強(qiáng)安全生產(chǎn)管理,以實(shí)現(xiàn)工程安全、平穩(wěn)運(yùn)行,建成投產(chǎn)后可以達(dá)到安全生產(chǎn)的目的。 | ||
| 安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目組長(zhǎng) | 陳宇 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 楊志勇 | 
| 評(píng)價(jià)報(bào)告編制人 | 陳宇、何金 | 評(píng)價(jià)報(bào)告審核人 | 張春雨 | 
| 參與評(píng)價(jià)工作的安全評(píng)價(jià)師 | 馬礦召、何金、樸松哲、楊兆軍 | ||
| 參與評(píng)價(jià)工作的注冊(cè)安全 工程師 | 何金 | ||
| 參與評(píng)價(jià)工作的技術(shù)專家 | 徐建慶、沙啟躍、朱永忠 | ||
| 到現(xiàn)場(chǎng)開展安全評(píng)價(jià)工作的人員名單 | 陳宇、徐建慶、楊志勇 | ||
| 到現(xiàn)場(chǎng)開展安全評(píng)價(jià)工作的主要內(nèi)容 | 資料收集、現(xiàn)場(chǎng)勘察及調(diào)研 | ||
| 現(xiàn)場(chǎng)勘查時(shí)間 | 2021年4月13日 | 評(píng)價(jià)報(bào)告提交時(shí)間 | 2021年5月20日 | 
| 現(xiàn)場(chǎng)勘察照片 | 
						   | ||

