大慶油田有限責(zé)任公司第一采油廠薩中開(kāi)發(fā)區(qū)西區(qū)及西過(guò)薩Ⅱ1-9弱堿三元復(fù)合驅(qū)產(chǎn)能建設(shè)地面工程安全預(yù)評(píng)價(jià)報(bào)告
| 安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目名稱(chēng) | 大慶油田有限責(zé)任公司第一采油廠薩中開(kāi)發(fā)區(qū)西區(qū)及西過(guò)薩Ⅱ1-9弱堿三元復(fù)合驅(qū)產(chǎn)能建設(shè)地面工程安全預(yù)評(píng)價(jià)報(bào)告 | ||
| 被評(píng)價(jià)單位名稱(chēng) | 大慶油田有限責(zé)任公司第一采油廠 | ||
| 評(píng)價(jià)類(lèi)別 | 安全預(yù)評(píng)價(jià) | 行業(yè)類(lèi)別 | 陸地石油和天然氣開(kāi)采業(yè) | 
| 建設(shè)性質(zhì) | 新改擴(kuò)建 | 項(xiàng)目地點(diǎn) | 大慶市薩爾圖區(qū) | 
| 建設(shè)規(guī)模 | 新建油井290口,新建三元注入井237口,均為利用井;建成產(chǎn)能12.6×104t/a。 | ||
| 項(xiàng)目投資 | 23973.7萬(wàn)元 | ||
| 主要工藝 | 油氣集輸工藝、注入工藝、采出水處理工藝。 | ||
| 評(píng)價(jià)方法 | 安全檢查表、預(yù)先危險(xiǎn)性分析、事故樹(shù) | ||
| 主要危險(xiǎn)有害因素 | 火災(zāi)、爆炸、容器爆炸、中毒和窒息、觸電、物體打擊、高處墜落、機(jī)械傷害、灼燙、淹溺等。 | ||
| 重大危險(xiǎn)源 | 無(wú) | ||
| 評(píng)價(jià)結(jié)論 | 大慶油田有限責(zé)任公司第一采油廠薩中開(kāi)發(fā)區(qū)西區(qū)及西過(guò)薩Ⅱ1-9弱堿三元復(fù)合驅(qū)產(chǎn)能建設(shè)地面工程方案符合相關(guān)法律、法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范對(duì)安全生產(chǎn)的要求。建設(shè)單位應(yīng)在其今后的設(shè)計(jì)、施工和運(yùn)行中進(jìn)一步落實(shí)本工程方案提出的安全技術(shù)措施和本次預(yù)評(píng)價(jià)提出的補(bǔ)充安全措施,確實(shí)保證工程安全設(shè)施和主體工程的“三同時(shí)”,并在工程竣工投產(chǎn)后切實(shí)加強(qiáng)安全生產(chǎn)管理,以實(shí)現(xiàn)工程安全、平穩(wěn)運(yùn)行,建成投產(chǎn)后可以達(dá)到安全生產(chǎn)的目的。 | ||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 佟海波 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 楊志勇 | 
| 評(píng)價(jià)報(bào)告編制人 | 佟海波、黃雅婷 | 評(píng)價(jià)報(bào)告審核人 | 陳宇 | 
| 參與評(píng)價(jià)工作的安全評(píng)價(jià)師 | 黃雅婷、陳全知、楊巖、于冬水 | ||
| 參與評(píng)價(jià)工作的注冊(cè)安全工程師 | 楊巖 | ||
| 參與評(píng)價(jià)工作的技術(shù)專(zhuān)家 | 徐建慶、朱永忠、沙啟躍 | ||
| 到現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)展安全評(píng)價(jià)工作的人員名單 | 佟海波 | ||
| 到現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)展安全評(píng)價(jià)工作的主要內(nèi)容 | 現(xiàn)場(chǎng)資料收集、現(xiàn)場(chǎng)檢查及調(diào)研 | ||
| 現(xiàn)場(chǎng)勘查時(shí)間 | 2021年2月5日 | 評(píng)價(jià)報(bào)告提交時(shí)間 | 2021年7月1日 | 
| 現(xiàn)場(chǎng)勘察照片 | 
						 | ||

