國家石油天然氣管網(wǎng)集團有限公司西氣東輸分公司西氣東輸甪直-寶鋼支線太倉市吳塘河段隱患治理工程項目安全評價報告
| 安全評價項目名稱 | 國家石油天然氣管網(wǎng)集團有限公司西氣東輸分公司西氣東輸甪直-寶鋼支線太倉市吳塘河段隱患治理工程項目安全評價報告 | ||||
| 被評價單位名稱 | 國家石油天然氣管網(wǎng)集團有限公司西氣東輸分公司 | ||||
| 評價類別 | 安全預評價 | 行業(yè)類別 | 陸上油氣管道運輸業(yè) | ||
| 建設性質(zhì) | 新建、改擴建 | 項目地點 | 江蘇省蘇州市太倉市 | ||
| 建設規(guī)模 | 國家石油天然氣管網(wǎng)集團有限公司西氣東輸分公司西氣東輸甪直-寶鋼支線太倉市吳塘河段隱患治理工程。寶鋼支線周市分輸站至太倉分輸站之間,改線起點位于吳塘河西岸約 192m 處,改線終點位于吳塘河東岸約 295m 處,線路用管管徑 D610mm,設計壓力 4.0MPa,管材采用 L415M 直縫埋弧焊鋼管,一般段、穿越段管及熱煨彎管段壁厚均選用 8.7mm,管道采用埋地敷設方式,改線長度約600米。 | ||||
| 項目投資 | 工程總投資為 1280萬元 | ||||
| 主要工藝 | 輸氣工藝 | ||||
| 評價方法 | 安全檢查表、預先危險性分析、作業(yè)條件分析法、事故樹分析 | ||||
| 主要危險有害因素 | 火災、爆炸、中毒和窒息、淹溺等。 | ||||
| 重大危險源 | 該工程不構成危險化學品重大危險源。 | ||||
| 評價結(jié)論 | 國家石油天然氣管網(wǎng)集團有限公司西氣東輸分公司西氣東輸甪直-寶鋼支線太倉市吳塘河段隱患治理工程項目外部安全條件和安全生產(chǎn)條件整體上能滿足國家及江蘇省有關安全生產(chǎn)法律、法規(guī)和技術標準的規(guī)定和要求,同時,本評價報告依照國家及行業(yè)的有關標準、規(guī)范,提出了相應的安全對策措施,設計單位和建設單位在下一步設計、施工、竣工驗收過程中應嚴格遵守國家相關的法律、法規(guī)、標準、規(guī)范要求,采取完善的安全措施,切實落實這些安全對策措施及建議,加強施工過程中的安全管理和監(jiān)理,投產(chǎn)后強化安全管理,認真執(zhí)行各項安全規(guī)章制度,并對應急預案定期演練,項目存在的安全風險是可接受和可控制的,該項目建設是可行的 | ||||
| 安全評價項目組長 | 楊巖 | 技術負責人 | 楊志勇 | ||
| 評價報告編制人 | 楊巖、張愛軍 | 評價報告審核人 | 陳宇 | ||
| 參與評價工作的安全評價師 | 張愛軍、楊巖、于冬水、陳全知、王艷麗、樸松哲 | ||||
| 過程控制負責人 | 宋婷婷 | ||||
| 參與評價工作的注冊安全工程師 | 楊巖、王艷麗 | ||||
| 參與評價工作的技術專家 | 無 | ||||
| 到現(xiàn)場開展安全評價工作的人員名單 | 楊巖、張愛軍 | ||||
| 到現(xiàn)場開展安全評價工作的主要內(nèi)容 | 現(xiàn)場資料收集、現(xiàn)場檢查及調(diào)研 | ||||
| 現(xiàn)場勘查時間 | 2021年8月20日 | 評價報告提交時間 | 2021年11月30日 | ||
| 現(xiàn)場勘察照片 |   | ||||
