太倉中石化城投能源有限公司 新建太倉青島路加油站項目安全設(shè)施竣工驗收評價報告
| 安全評價項目名稱 | 太倉中石化城投能源有限公司新建太倉青島路加油站項目 安全設(shè)施竣工驗收評價報告 | |||
| 被評價單位名稱 | 太倉中石化城投能源有限公司 | |||
| 評價類別 | 驗收評價 | 行業(yè)類別 | 石油加工業(yè),化學原料、化學品及醫(yī)藥制造業(yè) | |
| 建設(shè)性質(zhì) | 新建 | 項目地點 | 太倉高新區(qū)青島路南、半徑河西 | |
| 建設(shè)規(guī)模 | 太倉青島路加油站占地面積2169m2,站房建筑面積299.3m2,罩棚建筑面積183.7m2;加油站規(guī)模為3只30m3SF臥式埋地汽油罐(其中92#汽油儲罐1只,95#汽油儲罐1只,98#汽油儲罐1只),總罐容90m3,四槍雙油品潛油泵卡機連接加油機4臺。(加油機及加油槍數(shù)量與備案數(shù)量保持一致)。根據(jù)《汽車加油加氣站設(shè)計與施工規(guī)范》GB50156-2012(2014年版)第3.0.9條加油站的等級劃分,該站規(guī)模屬于三級加油站。 | |||
| 項目投資 | 900萬人民幣 | |||
| 主要工藝 | 加油、卸油工藝、油氣回收工藝 | |||
| 評價方法 | 1)作業(yè)條件危險性分析; 2)危險度評價; 3)固有危險程度分析; 4)事故后果風險分析; 5)安全檢查表評價; 6)事故案例分析。 | |||
| 主要危險有害因素 | 火災(zāi)爆炸、中毒窒息、電氣傷害、車輛傷害等危險有害因素。 | |||
| 重大危險源 | 該工程不構(gòu)成危險化學品重大危險源。 | |||
| 評價結(jié)論 | 本評價認為,太倉中石化城投能源有限公司太倉青島路加油站具備了安全設(shè)施竣工驗收條件,具備安全生產(chǎn)條件。 | |||
| 安全評價項目組長 | 楊巖 | 技術(shù)負責人 | 劉利國 | |
| 評價報告編制人 | 張愛軍、楊巖 | 評價報告審核人 | 佟海波 | |
| 參與評價工作的安全評價師 | 張愛軍、于冬水、劉建國、劉志娟、王艷麗、楊巖 | |||
| 過程控制負責人 | 宋婷婷 | |||
| 參與評價工作的注冊安全工程師 | 王艷麗、楊巖 | |||
| 參與評價工作的技術(shù)專家 | 馬興元、于寧一、張曉寧 | |||
| 到現(xiàn)場開展安全評價工作的人員名單 | 張愛軍、楊巖、劉建國、于冬水、王艷麗、劉志娟 | |||
| 到現(xiàn)場開展安全評價工作的主要內(nèi)容 | 現(xiàn)場資料收集、現(xiàn)場檢查及調(diào)研 | |||
| 現(xiàn)場勘查時間 | 2021年3月5日 | 評價報告提交時間 | 2021年6月24日 | |
| 現(xiàn)場勘察照片 | 
							 | |||
 
						