塔里木盆地吐孜洛克氣田地面建設(shè)工程(二期)安全驗(yàn)收評(píng)價(jià)報(bào)告
	
	
| 安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目名稱 | 塔里木盆地吐孜洛克氣田地面建設(shè)工程(二期)安全驗(yàn)收評(píng)價(jià)報(bào)告 | ||||||
| 被評(píng)價(jià)單位名稱 | 盛業(yè)石油(大沙漠)有限公司 | ||||||
| 評(píng)價(jià)類別 | 安全驗(yàn)收評(píng)價(jià) | 行業(yè)類別 | 陸地石油和天然氣開采業(yè) | ||||
| 建設(shè)性質(zhì) | 新、擴(kuò)建工程 | 項(xiàng)目地點(diǎn) | 新疆維吾爾自治區(qū)輪臺(tái)縣境內(nèi) | ||||
| 建設(shè)規(guī)模 | 吐孜102集氣站設(shè)計(jì)規(guī)模為57×104m3/d,吐孜103集氣站設(shè)計(jì)規(guī)模為58104m3/d。設(shè)計(jì)壓力為16MPa。該項(xiàng)目建成后平均產(chǎn)量260×104m3/d,調(diào)峰產(chǎn)量325×104m3/d。 | ||||||
| 項(xiàng)目投資 | 工程總投資:7782.77萬元,其中安全投資約為479.6萬元,占總投資的6.16%。 | ||||||
| 主要工藝 | 采氣工藝、集氣工藝、天然氣壓縮處理工藝 | ||||||
| 評(píng)價(jià)方法 | 安全檢查表、事故樹分析法、危險(xiǎn)度評(píng)價(jià)法、道化學(xué)火災(zāi)爆炸指數(shù)法 | ||||||
| 主要危險(xiǎn)有害因素 | 火災(zāi)、爆炸、中毒和窒息、腐蝕、靜電危害、噪聲危害、其它危害、車輛傷害、高處墜落、觸電、物體打擊、灼燙 | ||||||
| 重大危險(xiǎn)源 | 通過對(duì)吐孜洛克氣田地面工程(二期)進(jìn)行危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源辨識(shí),確認(rèn)本項(xiàng)目沒有構(gòu)成危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源。 | ||||||
| 評(píng)價(jià)結(jié)論 | 該工程項(xiàng)目嚴(yán)格執(zhí)行建設(shè)項(xiàng)目“三同時(shí)”,項(xiàng)目建設(shè)方案進(jìn)行了安全預(yù)評(píng)價(jià)并通過評(píng)審。該工程從初步設(shè)計(jì)到項(xiàng)目的施工建設(shè),從裝置的開工投產(chǎn)到試運(yùn)行,安全措施合理可行,齊全有效,并在設(shè)計(jì)和施工中得到落實(shí)、實(shí)施。對(duì)存在的問題已整改合格。各項(xiàng)安全設(shè)施符合《安全設(shè)施設(shè)計(jì)》及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的要求。 結(jié)論:塔里木盆地吐孜洛克氣田地面建設(shè)工程(二期)安全設(shè)施設(shè)置和運(yùn)行符合安全生產(chǎn)要求,試運(yùn)行情況良好,安全生產(chǎn)管理有效,具備安全驗(yàn)收的條件。 | ||||||
| 安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目組長(zhǎng) | 陳 宇 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 楊志勇 | ||||
| 評(píng)價(jià)報(bào)告編制人 | 張春雨、李海婷 | 評(píng)價(jià)報(bào)告審核人 | 王鳳生 | ||||
| 過程控制負(fù)責(zé)人 | 何 金 | ||||||
| 參與評(píng)價(jià)工作的安全評(píng)價(jià)師 | 陳 宇、張春雨、黃雅婷、李海婷、楊巖、于冬水、陳全知、何 金、楊志勇 | ||||||
| 參與評(píng)價(jià)工作的注冊(cè)安全工程師 | 楊巖、何 金、李海婷 | ||||||
| 參與評(píng)價(jià)工作的技術(shù)專家 | 徐建慶、朱永忠、沙啟躍 | ||||||
| 到現(xiàn)場(chǎng)開展安全評(píng)價(jià)工作的人員名單 | 陳 宇 | ||||||
| 到現(xiàn)場(chǎng)開展安全評(píng)價(jià)工作的主要內(nèi)容 | 現(xiàn)場(chǎng)資料收集、現(xiàn)場(chǎng)檢查及調(diào)研 | ||||||
| 現(xiàn)場(chǎng)勘查時(shí)間 | 2021.10.14 | 評(píng)價(jià)報(bào)告提交時(shí)間 | 2021年11月30日 | ||||
| 現(xiàn)場(chǎng)勘察照片 | |||||||
		 
	
		 
	
	
