中國石油天然氣股份有限公司塔里木油田分公司 克拉2氣田開發(fā)調(diào)整方案地面工程安全預(yù)評價報告
| 安全評價項目名稱 | 中國石油天然氣股份有限公司塔里木油田分公司克拉2氣田開發(fā)調(diào)整方案地面工程 | ||||
| 被評價單位名稱 | 中國石油天然氣股份有限公司塔里木油田分公司 | ||||
| 評價類別 | 安全預(yù)評價 | 行業(yè)類別 | 陸地石油和天然氣開采業(yè) | ||
| 建設(shè)性質(zhì) | 新、改、擴(kuò)建工程 | 項目地點 | 新疆阿克蘇地區(qū)拜城縣境內(nèi) | ||
| 建設(shè)規(guī)模 | 新建水平采氣井5口、改造老井5口、氣井改造為排水井5口、新建回注井4口;擴(kuò)建克拉2中央處理站1座;新建采氣管線2.67km、氣舉排水井的補(bǔ)氣管道5.2km、氣田水轉(zhuǎn)輸管道16.5km、回注水管線89km。 | ||||
| 項目投資 | 51727萬元 | ||||
| 主要工藝 | 采氣工藝、天然氣集輸生產(chǎn)運行工藝、采出水處理及回注工藝、注水工藝 | ||||
| 評價方法 | 安全檢查表法、預(yù)先危險性分析法、危險度評價法、道化學(xué)火災(zāi)爆炸指數(shù)分析法 | ||||
| 主要危險有害因素 | 火災(zāi)、爆炸、物體打擊、觸電、機(jī)械傷害、高處墜落、容器爆炸、中毒和窒息、其他傷害 | ||||
| 重大危險源 | 本工程未構(gòu)成危險化學(xué)品重大危險源。 | ||||
| 評價結(jié)論 | 中國石油天然氣股份有限公司塔里木油田分公司克拉2氣田開發(fā)調(diào)整方案地面工程方案采取的安全技術(shù)措施和安全設(shè)施符合國家有關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的要求。建設(shè)單位應(yīng)在其今后的設(shè)計、施工和運行中進(jìn)一步落實本工程方案提出的安全技術(shù)措施和預(yù)評價報告中提出的補(bǔ)充安全措施,確實保證工程安全設(shè)施和主體工程的“三同時”,并在工程竣工投產(chǎn)后切實加強(qiáng)安全生產(chǎn)管理,以實現(xiàn)工程安全、平穩(wěn)運行,建成投產(chǎn)后可以達(dá)到安全生產(chǎn)的目的。 | ||||
| 安全評價項目組長 | 劉志娟 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 楊志勇 | ||
| 評價報告編制人 | 劉志娟、佟海波 | 評價報告審核人 | 陳宇 | ||
| 過程控制負(fù)責(zé)人 | 何金 | ||||
| 參與評價工作的安全評價師 | 黃雅婷、陳全知、佟海波、楊巖、于冬水 | ||||
| 參與評價工作的注冊安全工程師 | 楊巖、宋婷婷 | ||||
| 參與評價工作的技術(shù)專家 | 徐建慶、沙啟躍 | ||||
| 到現(xiàn)場開展安全評價工作的人員名單 | 劉志娟、佟海波 | ||||
| 到現(xiàn)場開展安全評價工作的主要內(nèi)容 | 現(xiàn)場資料收集、現(xiàn)場勘察及調(diào)研 | ||||
| 現(xiàn)場勘查時間 | 2021年8月26日~2021年8月27日 | 評價報告提交時間 | 2021年11月21日 | ||
| 現(xiàn)場勘察照片 | 
					 
 | ||||

 
				